避雷器
>
避雷器
Surge arrester
1000kV系列瓷外套金屬氧化物避雷器
型 號 | 工 廠 | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標(biāo)稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標(biāo)稱 | ||
額定電壓 | 標(biāo)稱電壓 | 運(yùn)行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y20W1-828/1620W | 62950 | 828 | 1000 | 638 | 1114 | 1460 | 1620 | 1782 | 8000 | 33000 | 7500 | |
Y20W1-888/1700W | 62951 | 888 | 1000 | 684 | 1145 | 1500 | 1700 | 1832 | 8000 | 33000 | 7510 |
返回
頂部