避雷器
>
避雷器
Surge arrester
并聯(lián)補償電容器組用避雷器
型 號 | 工 廠 | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標稱 | ||
額定電壓 | 標稱電壓 | 運行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y5WR1-51/134W | 62411A | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 105 | 134 | 154 | 500 | 1256 | 148 | |
Y5WR1-55/140W | 62411 | 55 | 35 | 42 | 82 | 119 | 140 | 161 | 500 | 1256 | 148 | |
Y5WR1-84/221W | 62511A | 84 | 66 | 67.2 | 121 | 176 | 221 | 265 | 700 | 2750 | 191 | |
Y5WR1-90/236W | 62511 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 190 | 236 | 271 | 700 | 2750 | 191 | |
Y10WR1-48/140W | 62420 | 48 | 35 | 30 | 85 | 105 | 140 | 149 | 1500 | 1430 | 375 | |
Y10WR1-51/140W | 62414 | 51 | 35 | 30 | 85 | 105 | 140 | 149 | 2000 | 1430 | 384 |
返回
頂部